Exchange Input
THB Stock: 1,265,910.00 ฿
| Denomination | Stock | Rate | Amount | QTY |
|---|---|---|---|---|
$100 | 78 | 34.50 | 0.00 | |
$50 | 124 | 34.50 | 0.00 | |
$20 | 210 | 34.50 | 0.00 | |
$10 | 55 | 34.50 | 0.00 | |
$5 | 89 | 34.50 | 0.00 | |
$1 | 340 | 34.50 | 0.00 |
Total: 0 USD = 0.00 THB
Cash Limit Alert: Please transfer 2,000,000 THB to HQ.
Customer
John Doe (USA)
| Currency | Amount | Rate | THB | |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸USD | 100 | 34.50 | 3,450.00 |
Net Total (THB)3,450.00